Wynik sprawdzianu klasy szóstej - 2014
Gratulacje dla uczniów klasy szóstej!
Nasz tegoroczny średni wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły
wynosi 29,7 pkt.
| Punkty | % pkt | |
| Szkoła Podstawowa w Chmielku |
29,7 | 74 |
| Gmina Łukowa |
25,6 | 64 |
| Powiat biłgorajski |
25,2 | 63 |
| Woj. lubelskie i Polska | 25,8 |
65 |
| Standardy | ||||||||||||
| Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Wynik | |||||||
| Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | Punkty | % pkt | |
| Klasa A | 8,7 | 87 | 7,0 | 70 | 5,3 | 67 | 2,7 | 68 | 5,9 | 74 | 29,7 | 74 |
| Szkoła | 8,7 | 87 | 7,0 | 70 | 5,3 | 67 | 2,7 | 68 | 5,9 | 74 | 29,7 | 74 |
| Gmina | 7,8 | 78 | 6,5 | 65 | 4,2 | 53 | 2,3 | 58 | 4,8 | 59 | 25,6 | 64 |
| Powiat | 7,6 | 76 | 5,6 | 56 | 4,4 | 55 | 2,6 | 66 | 4,9 | 61 | 25,2 | 63 |
| Województwo i Polska | 7,8 | 78 | 5,9 | 59 | 4,6 | 57 | 2,7 | 67 | 4,9 | 62 | 25,8 | 65 |
